Afinox Kühlschrank - Massivtür - ENERGY 900 TN PC PASTRY
4.307,11 € exkl. MwSt.
5.125,46 € inkl. MwSt.
NEU: Jetzt einloggen und als Geschäftskunde auf Rechnung bestellen.
NEU: Einfach unter „Mein Konto“ einloggen und als Geschäftskunde bequem auf Rechnung bestellen.
4.307,11 € exkl. MwSt.
5.125,46 € inkl. MwSt.
Legen Sie Ihr Produkt in den Warenkorb.
Wählen Sie Hokodo als Zahlungsmethode an der Kasse aus.
Bezahlen Sie 14 Tage später. Keine versteckten Gebühren, keine Zinsen.
Die neuen ENERGY Kühl- und Gefriergeräte sind mit einer 90 mm starken Isolierung ausgestattet.
Breite außen (mm): | 803 |
---|---|
Zustand: | Neu |
Tiefe außen (mm): | 1016 |
Höhe außen (mm): | 2090 |
Farbe: | Silber |
Energieträger: | Netzstrom |
Gesamtvolumen (L): | 900 |
Leistung (kW): | 0.175 |
Spannung (Volt): | 230 |
Anzahl Türen: | 1 |
Abschließbar: | Ja |
Anzahl Einlegeböden: | 10 |
Art der Füße: | Füße |
Art der Türöffnung: | Klappbar |
Außenmaterial: | Edelstahl |
Breite innen (mm): | 620 |
Energieverbrauch (kW/Jahr) : | 812 |
Frequenz (Hz): | 50 |
---|---|
Füße höhenverstellbar: | Ja |
Geräuschpegel (dB): | 50 |
Höhe innen (mm): | 1385 |
Innenmaterial: | stainless steel |
Isolierungsdicke (mm): | 90 |
Klimaklasse: | 5 |
Kälteträger: | R290 |
Kühlung: | Umluftkühlung |
Lieferzustand: | pallet |
Produktgewicht (kg): | 128 |
Rotation der Tür: | reversible |
Temperatur bis (°C): | 7 |
Temperatur von (°C): | -2 |
Tiefe innen (mm): | 820 |
Typ der Kühltür: | Blind |
Volumen nutzbar (L): | 638 |
Dieses Produkt hat einen Wert von %score%, d.h. es leistet einen positiven Beitrag für zukünftige Generationen
Mehr...