Crushed-Eismaschine - 90kg/24h - 496x660x(h)685mm - Bunkerkapazität 19 kg
2.809,71 € exkl. MwSt.
3.343,55 € inkl. MwSt.
NEU: Jetzt einloggen und als Geschäftskunde auf Rechnung bestellen.
NEU: Einfach unter „Mein Konto“ einloggen und als Geschäftskunde bequem auf Rechnung bestellen.
2.809,71 € exkl. MwSt.
3.343,55 € inkl. MwSt.
Legen Sie Ihr Produkt in den Warenkorb.
Wählen Sie Hokodo als Zahlungsmethode an der Kasse aus.
Bezahlen Sie 14 Tage später. Keine versteckten Gebühren, keine Zinsen.
Artikelnummer | 7453.0020 |
---|---|
Breite (mm) | 496 |
Tiefe (mm) | 660 |
Höhe (mm) | 685 |
Spannung (Volt) | 230 |
Gesamtleistung (kW) | 0.55 |
Kühlmittel | R 404 A |
Max.Eis Production (kg/24 Std.) | 90 |
Lager Bunker (kg) | 19 |
Bruttogewicht (kg) | 59 |
Breite außen (mm): | 496 |
---|---|
Enkelfähig Score: | 2.4 |
Wasserversorgungsanschluss: | Ja |
Zustand: | Neu |
Tiefe außen (mm): | 660 |
Höhe außen (mm): | 685 |
Leistung (kW): | 0.55 |
Spannung (Volt): | 230 |
Anschlusswert (kW): | 0.55 |
---|---|
Art der Kühlung: | Luft |
Eiswürfel-Form: | Nugget |
Kälteträger: | R290 |
Produktgewicht (kg): | 59 |
Produktionsmenge/Tag (kg): | 90 |
Volumen (kg): | 19 |
Dieses Produkt hat einen Wert von %score%, d.h. es leistet einen positiven Beitrag für zukünftige Generationen
Mehr...