Elektro-Kochkessel 900 Serie - Füllstandskontrolle - 135 Liter - 800x900x(h)900-950mm
7.935,78 € exkl. MwSt.
9.443,58 € inkl. MwSt.
Telefonisch derzeit nur eingeschränkt erreichbar. Bitte senden Sie Ihre Fragen an kontakt@xxlgastro.de oder hier. *
Telefonisch derzeit nur eingeschränkt erreichbar. Bitte senden Sie Ihre Fragen an kontakt@xxlgastro.de oder hier. *
7.935,78 € exkl. MwSt.
9.443,58 € inkl. MwSt.
Legen Sie Ihr Produkt in den Warenkorb.
Wählen Sie Hokodo als Zahlungsmethode an der Kasse aus.
Bezahlen Sie 14 Tage später. Keine versteckten Gebühren, keine Zinsen.
| Spannung | 400 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Geräte-Anschluss | 3 NAC |
| Anschlusswert | 18 kW |
| Füße höhenverstellbar | ja |
| Steuerung | Knebel |
| Wasseranschluss | Kalt- oder Warmwassereinlaufventil ø 10 mm |
| Inhalt | 152 Liter |
| Nutzinhalt | 135 Liter |
| Auf Anfrage lieferbar | - |
| Serie | 900 Master |
| Höhenverstellbar von | 900 mm |
| Höhenverstellbar bis | 950 mm |
| Durchmesser Kessel | 600 mm |
| Höhe Kessel | 540 mm |
| Beheizungs-Art | Indirekt |
| Eigenschaften | Automatische Füllstandskontrolle |
| Ablasshahn | ja |
| Material Kessel | Doppelwandig |
| Betriebsart | Elektro |
| Material | CNS 18/10 |
| Für dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet | ja |
| Wichtiger Hinweis | - |
| Breite | 800 mm |
| Tiefe | 900 mm |
| Höhe | 900 mm |
| Gewicht | 145,8 kg |
| Zustand: | Neu |
|---|---|
| Enkelfähig Score: | 2.8 |
| Energieträger: | Netzstrom |
| Leistung (kW): | 18 |
| Spannung (Volt): | 400 |
| Außenmaterial: | Edelstahl |
|---|---|
| Frequenz (Hz): | 50, 60 |
| Füße höhenverstellbar: | Ja |
| Höhenverstellbar ab (mm): | 900 |
| Höhenverstellbar bis (mm): | 950 |
Ähnliche Produkte
3 Wochen
6.753,75 € inkl. MwSt.
3 Wochen
8.610,11 € inkl. MwSt.
1 - 3 Werktage
9.040,72 € inkl. MwSt.
3 Wochen
15.112,92 € inkl. MwSt.
3 Wochen
19.418,85 € inkl. MwSt.
Dieses Produkt hat einen Wert von %score%, d.h. es leistet einen positiven Beitrag für zukünftige Generationen
Mehr...