Elektro-Wasserbad 900 Serie - 1x1/1GN + 1x1/3GN - Unterbau offen - 400x900x(h)900-950mm
1.724,05 € exkl. MwSt.
2.051,62 € inkl. MwSt.
Firmenkunde? Jetzt kaufen. Später zahlen
-
Legen Sie Ihr Produkt in den Warenkorb.
-
Wählen Sie Hokodo als Zahlungsmethode an der Kasse aus.
-
Bezahlen Sie 14 Tage später. Keine versteckten Gebühren, keine Zinsen.
| Unterbau-Art | Offen |
| Füße höhenverstellbar | ja |
| Höhenverstellbar von | 900 mm |
| Höhenverstellbar bis | 950 mm |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Geräte-Anschluss | 3 NAC |
| Typ | Standgerät |
| Serie | 900 Master |
| Betriebsart | Elektro |
| Anschlusswert | 3,5 kW |
| Anzahl Becken | 1 |
| Beckengröße, GN-Format | 1 x 1/1 GN 1 x 1/3 GN |
| Tiefe GN-Behälter max. | 150 mm |
| Wasserablaufhahn | ja |
| Wassereinlaufhahn | ja |
| Inklusive | - |
| Nicht im Lieferumfang erhalten | GN-Behälter |
| Temperaturbereich von | 30 °C |
| Temperaturbereich bis | 90 °C |
| Material | CNS 18/10 |
| Für dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet | ja |
| Wichtiger Hinweis | - |
| Breite | 400 mm |
| Tiefe | 900 mm |
| Höhe | 900 mm |
| Gewicht | 36,4 kg |
| Zustand: | Neu |
|---|---|
| Breite außen (mm): | 400 |
| Tiefe außen (mm): | 900 |
| Höhe außen (mm): | 900 |
| Energieträger: | Netzstrom |
| Leistung (kW): | 3.5 |
| Spannung (Volt): | 230 |
| Anzahl GN: | 1x1/1+1x1/3 |
| Anzahl Segmente: | 1 |
| Außenmaterial: | Edelstahl |
|---|---|
| Frequenz (Hz): | 50, 60 |
| Füße höhenverstellbar: | Ja |
| GN Höhe maximal (mm): | 150 |
| Höhenverstellbar ab (mm): | 900 |
| Höhenverstellbar bis (mm): | 950 |
| Produktgewicht (kg): | 36.4 |
| Temperatur von (°C): | 30 |
| Temperatur bis (°C): | 90 |
Ähnliche Produkte
1 - 3 Werktage
1.738,60 € inkl. MwSt.
1 - 3 Werktage
2.318,43 € inkl. MwSt.
1 - 3 Werktage
2.816,52 € inkl. MwSt.
3 - 5 Werktage
1.721,32 € inkl. MwSt.
3 - 5 Werktage
2.485,56 € inkl. MwSt.
1 - 2 Werktage
964,47 € inkl. MwSt.