Elektroherd 900 Serie - Elektrobackofen - 4 Kochstellen eckig - 800x900x(h)900-950mm
4.489,21 € exkl. MwSt.
5.342,16 € inkl. MwSt.
4.489,21 € exkl. MwSt.
5.342,16 € inkl. MwSt.
Legen Sie Ihr Produkt in den Warenkorb.
Wählen Sie Hokodo als Zahlungsmethode an der Kasse aus.
Bezahlen Sie 14 Tage später. Keine versteckten Gebühren, keine Zinsen.
| Temperaturbereich von | 70 °C |
| Temperaturbereich bis | 300 °C |
| Backofen-Art | Elektro |
| Backofen-Anschlusswert | 5,6 kW |
| Gastronorm | 2/1 GN |
| Breite Backofen | 655 mm |
| Tiefe Backofen | 550 mm |
| Höhe Backofen | 300 mm |
| Höhenverstellbar von | 900 mm |
| Höhenverstellbar bis | 950 mm |
| Spannung | 400 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Geräte-Anschluss | 3 NAC |
| Typ | Standgerät |
| Anschlusswert | 21,6 kW |
| Füße höhenverstellbar | ja |
| Eigenschaften | - |
| Verteilung Kochstellen | 4 x 4 kW |
| Größe Kochstellen | 300 x 300 mm |
| Inklusive | - |
| Serie | 900 Master |
| Betriebsart | Elektro |
| Art der Kochstellen | Elektro |
| Anzahl Kochstellen | 4 |
| Material | CNS 18/10 |
| Für dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet | ja |
| Wichtiger Hinweis | - |
| Breite | 800 mm |
| Tiefe | 900 mm |
| Höhe | 900 mm |
| Gewicht | 125,2 kg |
| Zustand: | Neu |
|---|---|
| Tiefe außen (mm): | 550 |
| Höhe außen (mm): | 300 |
| Energieträger: | Netzstrom |
| Leistung (kW): | 21.6 |
| Spannung (Volt): | 400 |
| Anzahl GN: | 1x2/1 |
| Anzahl an Brennern: | 4 |
| Außenmaterial: | Edelstahl |
|---|---|
| Breite innen (mm): | 655 |
| Frequenz (Hz): | 50, 60 |
| Füße höhenverstellbar: | Ja |
| Höhenverstellbar ab (mm): | 900 |
| Höhenverstellbar bis (mm): | 950 |
| Temperatur von (°C): | 70 |
| Temperatur bis (°C): | 300 |
Dieses Produkt hat einen Wert von %score%, d.h. es leistet einen positiven Beitrag für zukünftige Generationen
Mehr...