Gas-Standfritteuse 900 Serie - 2x20 Liter - 36kW - 800x900x(h)900-950mm
4.560,53 € exkl. MwSt.
5.427,03 € inkl. MwSt.
3 Wochen
5.427,03 € inkl. MwSt.
4.560,53 € exkl. MwSt.
5.427,03 € inkl. MwSt.
Legen Sie Ihr Produkt in den Warenkorb.
Wählen Sie Hokodo als Zahlungsmethode an der Kasse aus.
Bezahlen Sie 14 Tage später. Keine versteckten Gebühren, keine Zinsen.
3 Wochen
5.427,03 € inkl. MwSt.
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Geräte-Anschluss | Steckerfertig |
| Anschlusswert Gas | 36 kW |
| Unterbau-Art | Tür |
| Höhenverstellbar von | 900 mm |
| Höhenverstellbar bis | 950 mm |
| Gas-Art | Erdgas H |
| Breite Korb | 290 mm |
| Tiefe Korb | 450 mm |
| Höhe Korb | 115 mm |
| Fettauffangbehälter | ja |
| Für gewerblichen Einsatz geeignet | ja |
| Serie | 900 Master |
| Farbe | Silber |
| Typ | Standgerät |
| Betriebsart | Elektro / Gas |
| Anzahl Becken | 2 |
| Beckeninhalt | 20 Liter |
| Anzahl Körbe | 2 |
| Fettablasshahn | ja |
| Steuerung | Knebel |
| Ein-/Ausschalter | nein |
| Füße höhenverstellbar | ja |
| Eigenschaften | - |
| Anschlusswert | 0,005 kW |
| Material | CNS 18/10 |
| Für dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet | ja |
| Wichtiger Hinweis | - |
| Breite | 800 mm |
| Tiefe | 900 mm |
| Höhe | 900 mm |
| Gewicht | 124,6 kg |
| Zustand: | Neu |
|---|---|
| Enkelfähig Score: | 2.8 |
| Farbe: | Silber |
| Energieträger: | [mains power, gas] |
| Leistung (kW): | 0.005 |
| Spannung (Volt): | 230 |
| Ablasshahn: | Ja |
| Anzahl Segmente: | 2 |
| Anzahl an Behältern: | 2 |
| Außenmaterial: | Edelstahl |
|---|---|
| Frequenz (Hz): | 50, 60 |
| Füße höhenverstellbar: | Ja |
| Höhe des Behälters (mm): | 115 |
| Höhenverstellbar ab (mm): | 900 |
| Höhenverstellbar bis (mm): | 950 |
| Tiefe Korb (mm): | 450 |
| Tropfschale: | Ja |
| Volumen nutzbar (L): | 20 |
Dieses Produkt hat einen Wert von %score%, d.h. es leistet einen positiven Beitrag für zukünftige Generationen
Mehr...