Gastronorm Behälter 1/1GN - Gelocht - Erhältlich in 6 Größen
- Gelochtes Design für gleichmäßige Kühlung und Haltbarkeit
- Robust & langlebig
- Passend für diverse Anforderungen und Speicherbedürfnisse
44,63 € exkl. MwSt.
53,11 € inkl. MwSt.
Entdecken Sie unsere ProSelect-Bestseller jetzt zum Aktionspreis. Hier klicken *
Entdecken Sie unsere ProSelect-Bestseller jetzt zum Aktionspreis. Hier klicken *
44,63 € exkl. MwSt.
53,11 € inkl. MwSt.
Legen Sie Ihr Produkt in den Warenkorb.
Wählen Sie Hokodo als Zahlungsmethode an der Kasse aus.
Bezahlen Sie 14 Tage später. Keine versteckten Gebühren, keine Zinsen.
| Art Nr | liter | Stärke (mm) | mm | H mm |
|---|---|---|---|---|
| 802205 | 28 | 0,8 | 530x325 | 200 |
| 802212 | 21 | 0,8 | 530x325 | 150 |
| 802229 | 14,0 | 0,8 | 530x325 | 100 |
| 802236 | 9,0 | 0,8 | 530x325 | 65 |
| 802243 | 5,0 | 0,8 | 530x325 | 40 |
| 802168 | 2,5 | 0,8 | 530x325 | 20 |
| Zustand: | Neu |
|---|---|
| Breite außen (mm): | 325 |
| Enkelfähig Score: | 2.8 |
| Tiefe außen (mm): | 530 |
| Höhe außen (mm): | 100 |
| Anzahl GN: | 1x1/1 |
| Anzahl pro VE: | 1 |
| Außenmaterial: | Metal |
| Dicke des Produktes (mm): | 0.8 |
| Perforierter Boden: | Ja |
|---|---|
| Produkt geeignet für: | Spülmaschinengeeignet |
| Produktgewicht (kg): | 1.547 |
| Schachtelbares Produkt: | Ja |
| Spülmaschinenfest: | Ja |
| Volumen nutzbar (L): | 14 |
| Temperatur von (°C): | -40 |
| Temperatur bis (°C): | 300 |
Ähnliche Produkte
3 - 5 Werktage
6 Varianten
78,30 € inkl. MwSt.
3 - 5 Werktage
6 Varianten
85,38 € inkl. MwSt.
3 - 5 Werktage
3 Varianten
40,23 € inkl. MwSt.
3 - 5 Werktage
3 Varianten
30,13 € inkl. MwSt.
3 - 5 Werktage
3 Varianten
21,98 € inkl. MwSt.
3 - 5 Werktage
6 Varianten
11,83 € inkl. MwSt.
3 - 5 Werktage
6 Varianten
5,74 € inkl. MwSt.
Dieses Produkt hat einen Wert von %score%, d.h. es leistet einen positiven Beitrag für zukünftige Generationen
Mehr...