Coreco Kühlschrank - Glastür - EC-520
1.120,00 € exkl. MwSt.
1.332,80 € inkl. MwSt.
3 - 5 Werktage
- Kapazität von 88 L
- 430x480x(H)825 mm
- Energieklasse C
401,16 € inkl. MwSt.
1.120,00 € exkl. MwSt.
1.332,80 € inkl. MwSt.
Legen Sie Ihr Produkt in den Warenkorb.
Wählen Sie Hokodo als Zahlungsmethode an der Kasse aus.
Bezahlen Sie 14 Tage später. Keine versteckten Gebühren, keine Zinsen.
3 - 5 Werktage
401,16 € inkl. MwSt.
Das Äußere und Innere dieses kompakten Kühlschranks besteht aus Stahl mit einer weißen Kunststoffbeschichtung.
| Zustand: | Neu |
|---|---|
| Breite außen (mm): | 520 |
| Enkelfähig Score: | 2.3 |
| Tiefe außen (mm): | 570 |
| Höhe außen (mm): | 1100 |
| Farbe: | Weiß |
| Energieträger: | Netzstrom |
| Gesamtvolumen (L): | 115 |
| Leistung (kW): | 0.144 |
| Spannung (Volt): | 230 |
| Anzahl Türen: | 1 |
| Abschließbar: | Nein |
| Anzahl Einlegeböden: | 2 |
| Anzahl Roste: | 2 |
| Art der Füße: | Keine |
|---|---|
| Art der Türöffnung: | Klappbar |
| Art der internen Beleuchtung: | LED |
| Außenmaterial: | Stahl |
| Frequenz (Hz): | 50 |
| Innenmaterial: | sanitary polystyrene thermoforming |
| Kälteträger: | r600a |
| Kühlung: | Umluftkühlung |
| Lieferzustand: | Palette |
| Produktgewicht (kg): | 38 |
| Rotation der Tür: | Rechts |
| Typ der Kühltür: | Glas |
| Temperatur von (°C): | 0 |
| Temperatur bis (°C): | 7 |
Dieses Produkt hat einen Wert von %score%, d.h. es leistet einen positiven Beitrag für zukünftige Generationen
Mehr...