Crushed-Eismaschine - 150kg/24h - 741x678x(h925mm - Bunkerkapazität 38 kg
3.354,84 € exkl. MwSt.
3.992,26 € inkl. MwSt.
Telefonisch derzeit nur eingeschränkt erreichbar. Bitte senden Sie Ihre Fragen an kontakt@xxlgastro.de oder hier. *
Aufgrund eines hohen Anfrageaufkommens sind wir derzeit nur eingeschränkt telefonisch erreichbar. Bitte wenden Sie sich bei Fragen per Email kontakt@xxlgastro.de an unseren Kundenservice oder nutzen Sie unser Kontaktformular. *
3.354,84 € exkl. MwSt.
3.992,26 € inkl. MwSt.
Legen Sie Ihr Produkt in den Warenkorb.
Wählen Sie Hokodo als Zahlungsmethode an der Kasse aus.
Bezahlen Sie 14 Tage später. Keine versteckten Gebühren, keine Zinsen.
| Artikelnummer | 7453.0022 |
|---|---|
| Breite (mm) | 741 |
| Tiefe (mm) | 678 |
| Höhe (mm) | 925 |
| Spannung (Volt) | 230 |
| Gesamtleistung (kW) | 0.65 |
| Kühlmittel | R 404 A |
| Max. Eis Production (kg/24Std.) | 150 |
| Lager Kapazität (kg) | 38 |
| Bruttogewicht (kg) | 85 |
| Zustand: | Neu |
|---|---|
| Breite außen (mm): | 741 |
| Enkelfähig Score: | 2.4 |
| Wasserversorgungsanschluss: | Ja |
| Tiefe außen (mm): | 678 |
| Höhe außen (mm): | 925 |
| Leistung (kW): | 0.65 |
| Spannung (Volt): | 230 |
| Anschlusswert (kW): | 0.65 |
|---|---|
| Art der Kühlung: | Luft |
| Eiswürfel-Form: | Nugget |
| Kälteträger: | r290 |
| Produktgewicht (kg): | 85 |
| Produktionsmenge/Tag (kg): | 150 |
| Volumen (kg): | 38 |
Ähnliche Produkte
3 - 5 Werktage
3.329,55 € inkl. MwSt.
3 - 5 Werktage
9 Varianten
1.423,64 € inkl. MwSt.
Dieses Produkt hat einen Wert von %score%, d.h. es leistet einen positiven Beitrag für zukünftige Generationen
Mehr...