Display Kühlschrank 382 Liter - 595X650X(H)2000mm
679,38 € exkl. MwSt.
808,46 € inkl. MwSt.
NEU: Jetzt einloggen und als Geschäftskunde auf Rechnung bestellen.
NEU: Einfach unter „Mein Konto“ einloggen und als Geschäftskunde bequem auf Rechnung bestellen.
679,38 € exkl. MwSt.
808,46 € inkl. MwSt.
Legen Sie Ihr Produkt in den Warenkorb.
Wählen Sie Hokodo als Zahlungsmethode an der Kasse aus.
Bezahlen Sie 14 Tage später. Keine versteckten Gebühren, keine Zinsen.
Breite außen (mm): | 595 |
---|---|
Energieeffizienzklasse: | E |
Enkelfähig Score: | 2.3 |
Zustand: | Neu |
eprel_code(text): | 716473 |
Tiefe außen (mm): | 650 |
Höhe außen (mm): | 2000 |
Farbe: | Weiß |
Gesamtvolumen (L): | 382 |
Leistung (kW): | 0.36 |
Spannung (Volt): | 230 |
Anzahl Türen: | 1 |
Abschließbar: | Ja |
Anzahl Einlegeböden: | 5 |
Anzahl an Dosen: | 467 |
Anzahl an Flaschen: | 217 |
Art der Füße: | Keine |
---|---|
Art der Türöffnung: | Klappbar |
Art der internen Beleuchtung: | Ja |
Beleuchtung Werbedisplay: | nein |
Breite innen (mm): | 490 |
Energieverbrauch (kW/Tag): | 2.84 |
Geräuschpegel (dB): | 55 |
Höhe innen (mm): | 1570 |
Kälteträger: | R600a |
Kühlung: | Statische Kühlung |
Max. Umgebungstemperatur (°C): | 32 |
Rotation der Tür: | Rechts |
Temperatur bis (°C): | 10 |
Temperatur von (°C): | 4 |
Tiefe innen (mm): | 447 |
Typ der Kühltür: | Glas |
Zubehör
1 - 3 Werktage
19,04 € inkl. MwSt.
Dieses Produkt hat einen Wert von %score%, d.h. es leistet einen positiven Beitrag für zukünftige Generationen
Mehr...