Edelstahl Kühl- Tiefkühlschrank - 1014 Liter - 1480x830x(h)2010mm
3.212,45 € exkl. MwSt.
3.822,82 € inkl. MwSt.
3 - 5 Werktage
3.822,82 € inkl. MwSt.
15 Tage
15 Varianten
396,09 € inkl. MwSt.
15 Tage
8 Varianten
916,54 € inkl. MwSt.
3.212,45 € exkl. MwSt.
3.822,82 € inkl. MwSt.
Legen Sie Ihr Produkt in den Warenkorb.
Wählen Sie Hokodo als Zahlungsmethode an der Kasse aus.
Bezahlen Sie 14 Tage später. Keine versteckten Gebühren, keine Zinsen.
3 - 5 Werktage
3.822,82 € inkl. MwSt.
15 Tage
15 Varianten
396,09 € inkl. MwSt.
15 Tage
8 Varianten
916,54 € inkl. MwSt.
| Artikelnummer | 7450.0720 |
|---|---|
| Typ | Standard Line |
| Breite (mm) | 1480 |
| Tiefe (mm) | 830 |
| Höhe (mm) | 2010 |
| Innen Maße BxTxH (mm) | 2 x 560x653x1386 |
| Spannung (Volt) | 230 |
| Gesamtleistung (kW) | 0.9 |
| Kühlmittel | R 600 / R 290 |
| Temperaturbereich (° C) | -2/+8 -18/-22 |
| Roste | 6 x 2/1 GN |
| Nutzinhalt (l) | 1014 |
| Inhalt Kühlschrank (Ltr) | 507 |
| Inhalt Gefrierschrank (Ltr.) | 507 |
| Kühlung | Umluft |
| Abschließbar | Ja |
| Tür umkehrbar | Nein |
| Abtauung | Automatisch |
| Bruttogewicht (kg) | 195 |
| Zustand: | Neu |
|---|---|
| Breite außen (mm): | 1480 |
| Enkelfähig Score: | 2.2 |
| Tiefe außen (mm): | 830 |
| Höhe außen (mm): | 2010 |
| Leistung (kW): | 0.9 |
| Spannung (Volt): | 230 |
| Anzahl Türen: | 2 |
| Abschließbar: | Ja |
| Abstand zw. Regalen (mm): | 55 |
| Art der internen Beleuchtung: | Keine |
| Außenmaterial: | Edelstahl |
|---|---|
| Breite innen (mm): | 2 |
| Geräuschpegel (dB): | 55 |
| Höhe innen (mm): | 653 |
| Innenmaterial: | stainless steel |
| Isolierungsdicke (mm): | 60 |
| Kälteträger: | r290 |
| Max. Umgebungstemperatur (°C): | 32 |
| Tiefe innen (mm): | 560 |
| Volumen nutzbar (L): | 1014 |
Ähnliche Produkte
3 - 5 Werktage
1.808,47 € inkl. MwSt.
3 - 5 Werktage
2.646,87 € inkl. MwSt.
3 - 5 Werktage
2.664,62 € inkl. MwSt.
Dieses Produkt hat einen Wert von %score%, d.h. es leistet einen positiven Beitrag für zukünftige Generationen
Mehr...