Gasherd 900 Serie - Unterbau offen - 4 Brenner - 800x900(h)900-950mm
2.679,54 € exkl. MwSt.
3.188,65 € inkl. MwSt.
Telefonisch derzeit nur eingeschränkt erreichbar. Bitte senden Sie Ihre Fragen an kontakt@xxlgastro.de oder hier. *
Aufgrund eines hohen Anfrageaufkommens sind wir derzeit nur eingeschränkt telefonisch erreichbar. Bitte wenden Sie sich bei Fragen per Email kontakt@xxlgastro.de an unseren Kundenservice oder nutzen Sie unser Kontaktformular. *
2.679,54 € exkl. MwSt.
3.188,65 € inkl. MwSt.
Legen Sie Ihr Produkt in den Warenkorb.
Wählen Sie Hokodo als Zahlungsmethode an der Kasse aus.
Bezahlen Sie 14 Tage später. Keine versteckten Gebühren, keine Zinsen.
| Unterbau-Art | Offen |
| Höhenverstellbar von | 900 mm |
| Höhenverstellbar bis | 950 mm |
| Gas-Art | Erdgas H (20 mbar) Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt |
| Gasbrenner | Zweikreisbrenner |
| Zünd-Art | Piezo-Zündung |
| Typ | Standgerät |
| Anschlusswert | 24,5 kW |
| Füße höhenverstellbar | ja |
| Eigenschaften | Brennmulden mit herausnehmbarer Auffangschale |
| Verteilung Kochstellen | 1 x 3,5 kW, 1 x 5 kW, 2 x 8 kW |
| Inklusive | - |
| Serie | 900 Master |
| Betriebsart | Gas |
| Art der Kochstellen | Gas |
| Anzahl Kochstellen | 4 |
| Material | CNS 18/10 |
| Für dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet | ja |
| Breite | 800 mm |
| Tiefe | 900 mm |
| Höhe | 900 mm |
| Gewicht | 95,0 kg |
| Zustand: | Neu |
|---|---|
| Enkelfähig Score: | 2.6 |
| Energieträger: | gas |
| Leistung (kW): | 24.5 |
| Anzahl an Brennern: | 4 |
| Außenmaterial: | Edelstahl |
|---|---|
| Füße höhenverstellbar: | Ja |
| Höhenverstellbar ab (mm): | 900 |
| Höhenverstellbar bis (mm): | 950 |
Ähnliche Produkte
Dieses Produkt hat einen Wert von %score%, d.h. es leistet einen positiven Beitrag für zukünftige Generationen
Mehr...