Mini-Kühlvitrine - Weiß - 86 Liter - 425x435x(h)980mm
411,78 € exkl. MwSt.
490,02 € inkl. MwSt.
 
                                                                                                    411,78 € exkl. MwSt.
490,02 € inkl. MwSt.
Legen Sie Ihr Produkt in den Warenkorb.
                                    Wählen Sie Hokodo als Zahlungsmethode an der Kasse aus.
                                     
                                
Bezahlen Sie 14 Tage später. Keine versteckten Gebühren, keine Zinsen.
| Anzahl der Zwischenablagen | 3 | 
| Breite Zwischenablage | 357 mm | 
| Tiefe Zwischenablage | 315 mm | 
| Zwischenablagen höhenverstellbar | ja | 
| Art der Zwischenablagen | Rost, verchromt | 
| Zwischenablagen mit Preisschienen | nein | 
| Material Stellfläche | Verchromt | 
| Breite Stellfläche | 429 mm | 
| Tiefe Stellfläche | 425 mm | 
| Nutzhöhe innen | Variabel | 
| Farbe | Weiß | 
| Art der Verglasung | Doppel-Verglasung | 
| Sicherheitsglas | nein | 
| Frontscheibe | Eingefasst / gerahmt Eingefasst / gerahmt | 
| Inhalt | 86 Liter | 
| Temperaturbereich von | 2 °C | 
| Temperaturbereich bis | 12 °C | 
| Temperaturregelung | Digital | 
| Steuerung | Knopf | 
| Kühlung | Umluft | 
| Kühlmittel | R600a | 
| Klimaklasse | 4 | 
| Automatische Abtaufunktion | ja | 
| Innenbeleuchtung | ja | 
| Beleuchtung | Leuchtstoffröhren Decke Separat schaltbar | 
| Digital-Anzeige | ja | 
| Tür-Art | Tür, gewölbt | 
| Position der Tür | Beidseitig | 
| Türanschlag | Rechts | 
| Türanschlag wechselbar | nein | 
| Füße höhenverstellbar | nein | 
| Lenkrollen | - | 
| Ein-/Ausschalter | ja | 
| Kontrollleuchte | - | 
| Eigenschaften | - | 
| Inklusive | - | 
| Anschlusswert | 0,18 kW | 
| Spannung | 230 V | 
| Frequenz | 50 Hz | 
| Material | Kunststoff | 
| Für dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet | ja | 
| Wichtiger Hinweis | - | 
| Breite | 425 mm | 
| Tiefe | 435 mm | 
| Höhe | 980 mm | 
| Gewicht | 36,5 kg | 
|
|
| Zustand: | Neu | 
|---|---|
| Breite außen (mm): | 425 | 
| Energieeffizienzklasse: | C | 
| Enkelfähig Score: | 2.4 | 
| Tiefe außen (mm): | 435 | 
| Höhe außen (mm): | 980 | 
| Farbe: | Weiß | 
| Gesamtvolumen (L): | 86 | 
| Leistung (kW): | 0.18 | 
| Spannung (Volt): | 230 | 
| Art der Platzierung: | floor | 
| Anzahl Einlegeböden: | 3 | 
| Anzahl Einlegeböden: | 3 | 
| Art der Füße: | Füße | 
| Art der Türöffnung: | Klappbar | 
| Art der internen Beleuchtung: | Ja | 
|---|---|
| Außenmaterial: | [plastic, glass] | 
| Breite Grundboden (mm): | 357 | 
| Energielabel: | c | 
| Frequenz (Hz): | 50 | 
| Füße höhenverstellbar: | Nein | 
| Klimaklasse: | 4 | 
| Kälteträger: | r600a | 
| Rotation der Tür: | Rechts | 
| Selbstbedienung: | Ja | 
| Sicherheitsglas: | Nein | 
| Tiefe Grundboden (mm): | 315 | 
| Temperatur von (°C): | 2 | 
| Temperatur bis (°C): | 12 | 
Dieses Produkt hat einen Wert von %score%, d.h. es leistet einen positiven Beitrag für zukünftige Generationen
Mehr...