Wandgefrierschrank - Schwarz - 2 Glastüren - 1454x890x(h)2000mm
3.165,73 € exkl. MwSt.
3.767,22 € inkl. MwSt.
3.165,73 € exkl. MwSt.
3.767,22 € inkl. MwSt.
Legen Sie Ihr Produkt in den Warenkorb.
Wählen Sie Hokodo als Zahlungsmethode an der Kasse aus.
Bezahlen Sie 14 Tage später. Keine versteckten Gebühren, keine Zinsen.
| Artikelnummer | 7455.2530 |
|---|---|
| EAN code | 7435137869832 |
| Breite (mm) | 1454 |
| Tiefe (mm) | 890 |
| Höhe (mm) | 2000 |
| Spannung (Volt) | 230 |
| Gesamtleistung (kW) | 1,38 |
| Kühlmittel | R 290 |
| Temperaturbereich (° C) | <-18 |
| Anzahl der Trennwandgitter | 2 |
| Anzahl Roste | 4 |
| Abstand Schienen (mm) | 90 |
| Max. Nutzlast Gitter (kg) | 18 |
| Inhalt Brutto (Ltr.) | 368 top / 530 bottom |
| Kühlung statischer / Umluft | Umluft |
| Abschließbar | Nein |
| Fahrbar | Nein |
| Beleuchtung | Ja, LED |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Geräuschpegel (dB) | 55+60 |
| Abtauung | Automatisch |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 25 |
| Isolationsstärke (mm) | 60 |
| Leistungsaufnahme (kW/24h) | 15,56 top / 8,4 bottom |
| | 269 |
| Zustand: | Neu |
|---|---|
| Breite außen (mm): | 1454 |
| Energieeffizienzklasse: | e |
| Tiefe außen (mm): | 890 |
| Höhe außen (mm): | 2000 |
| Farbe: | Schwarz |
| Leistung (kW): | 1.38 |
| Spannung (Volt): | 230 |
| Anzahl Türen: | 2 |
| Abschließbar: | Nein |
|---|---|
| Abstand zw. Regalen (mm): | 90 |
| Art der internen Beleuchtung: | LED |
| Geräuschpegel (dB): | 60 |
| Isolierungsdicke (mm): | 60 |
| Kälteträger: | r290 |
| Max. Umgebungstemperatur (°C): | 25 |
| Tragfähigkeit Regal (kg): | 18 |
| Temperatur bis (°C): | 18 |
Zubehör
1 - 3 Werktage
12,38 € inkl. MwSt.
Dieses Produkt hat einen Wert von %score%, d.h. es leistet einen positiven Beitrag für zukünftige Generationen
Mehr...