Gas-Grillplatte 700 Serie - Unterbau offen - glatt - 800x700x(h)850-900mm
2.949,60 € exkl. MwSt.
3.510,02 € inkl. MwSt.
1 - 3 Werktage
3.510,02 € inkl. MwSt.
1 - 3 Werktage
24,36 € inkl. MwSt.
1 - 3 Werktage
254,72 € inkl. MwSt.
2.949,60 € exkl. MwSt.
3.510,02 € inkl. MwSt.
Legen Sie Ihr Produkt in den Warenkorb.
Wählen Sie Hokodo als Zahlungsmethode an der Kasse aus.
Bezahlen Sie 14 Tage später. Keine versteckten Gebühren, keine Zinsen.
1 - 3 Werktage
3.510,02 € inkl. MwSt.
1 - 3 Werktage
24,36 € inkl. MwSt.
1 - 3 Werktage
254,72 € inkl. MwSt.
| Heizzonen getrennt regelbar | ja |
| Unterbau-Art | Offen |
| Höhenverstellbar von | 850 mm |
| Höhenverstellbar bis | 900 mm |
| Gas-Art | Erdgas H Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt |
| Zünd-Art | Piezo-Zündung |
| Material Bratfläche | Stahl |
| Breite Bratfläche | 720 mm |
| Tiefe Bratfläche | 445 mm |
| Ausführung Bratfläche | Glatt |
| Betriebsart | Gas |
| Anzahl Heizzonen | 2 |
| Sicherheitsthermostat | ja |
| Typ | Standgerät |
| Serie | 700 Classic |
| Inklusive | - |
| Anschlusswert | 14 kW |
| Material | CNS 18/10 |
| Für dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet | ja |
| Wichtiger Hinweis | - |
| Breite | 800 mm |
| Tiefe | 700 mm |
| Höhe | 850 mm |
| Gewicht | 77,2 kg |
| Zustand: | Neu |
|---|---|
| Breite außen (mm): | 800 |
| Enkelfähig Score: | 2.5 |
| Tiefe außen (mm): | 700 |
| Höhe außen (mm): | 850 |
| Energieträger: | gas |
| Leistung (kW): | 14 |
| Anzahl an Kochzonen: | 2 |
| Art der Backoberfläche: | Glatt |
| Außenmaterial: | Edelstahl |
|---|---|
| Füße höhenverstellbar: | Ja |
| Höhenverstellbar ab (mm): | 850 |
| Höhenverstellbar bis (mm): | 900 |
| Material Backoberfläche: | plate steel |
| Produktgewicht (kg): | 77.2 |
| Sicherheitsthermostat: | Ja |
| Temperaturregelung pro Segment: | Ja |
| Tiefe Backfäche (mm): | 445 |
Dieses Produkt hat einen Wert von %score%, d.h. es leistet einen positiven Beitrag für zukünftige Generationen
Mehr...