Gasherd 600 Serie - Elektrobackofen - 4 Brenner - 600x600x(h)900mm
2.244,53 € exkl. MwSt.
2.670,99 € inkl. MwSt.
2.244,53 € exkl. MwSt.
2.670,99 € inkl. MwSt.
Legen Sie Ihr Produkt in den Warenkorb.
Wählen Sie Hokodo als Zahlungsmethode an der Kasse aus.
Bezahlen Sie 14 Tage später. Keine versteckten Gebühren, keine Zinsen.
| Backofen-Spannung | 230 V |
| Backofen-Anschluss | Steckerfertig |
| Frequenz | 50 Hz |
| Temperaturbereich von | 50 °C |
| Temperaturbereich bis | 250 °C |
| Backofen-Funktionen | Umluft Grill Ober- /Unterhitze |
| Backofen-Art | Elektro |
| Backofen-Volumen | 58 Liter |
| Backofen-Anschlusswert | 2,2 kW |
| Breite Backofen | 450 mm |
| Tiefe Backofen | 380 mm |
| Höhe Backofen | 315 mm |
| Backofen-Eigenschaften | Doppeltürverglasung |
| Multifunktions-Backofen | ja |
| Gas-Art | Flüssiggas (50 mbar) Erdgasdüsen H (20 mbar) und L (20 mbar) sind beigelegt |
| Pilotflamme | ja |
| Typ | Standgerät |
| Anschlusswert | 19 kW |
| Verteilung Kochstellen | 2 x 3,5 kW (vorne), 2 x 6 kW (hinten) |
| Inklusive | 1 Rost 1 Backblech |
| Serie | 600 Imbiss |
| Betriebsart | Elektro / Gas |
| Art der Kochstellen | Gas |
| Anzahl Kochstellen | 4 |
| Material | CNS 18/10 Glas |
| Für dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet | ja |
| Wichtiger Hinweis | - |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 600 mm |
| Höhe | 900 mm |
| Gewicht | 58,5 kg |
| Zustand: | Neu |
|---|---|
| Enkelfähig Score: | 2.6 |
| Tiefe außen (mm): | 380 |
| Höhe außen (mm): | 315 |
| Energieträger: | [mains power, gas] |
| Leistung (kW): | 19 |
| Anzahl an Brennern: | 4 |
|---|---|
| Breite innen (mm): | 450 |
| Frequenz (Hz): | 50 |
| Füße höhenverstellbar: | Ja |
| Temperatur von (°C): | 50 |
| Temperatur bis (°C): | 250 |
Ergänzende Produkte
1 - 3 Werktage
138,79 € inkl. MwSt.
1 - 3 Werktage
1.267,34 € inkl. MwSt.
3 - 5 Werktage
6 Varianten
37,89 € inkl. MwSt.
3 Wochen
2.025,58 € inkl. MwSt.
3 - 5 Werktage
2 Varianten
59,69 € inkl. MwSt.
3 - 5 Werktage
5 Varianten
308,14 € inkl. MwSt.
3 - 5 Werktage
6 Varianten
11,04 € inkl. MwSt.
Dieses Produkt hat einen Wert von %score%, d.h. es leistet einen positiven Beitrag für zukünftige Generationen
Mehr...