Gastronomie Kühlschrank - 1 Glastür - 382 Liter - 595x650x(h)2000mm
657,05 € exkl. MwSt.
781,89 € inkl. MwSt.
NEU: Jetzt einloggen und als Geschäftskunde auf Rechnung bestellen.
NEU: Einfach unter „Mein Konto“ einloggen und als Geschäftskunde bequem auf Rechnung bestellen.
657,05 € exkl. MwSt.
781,89 € inkl. MwSt.
Legen Sie Ihr Produkt in den Warenkorb.
Wählen Sie Hokodo als Zahlungsmethode an der Kasse aus.
Bezahlen Sie 14 Tage später. Keine versteckten Gebühren, keine Zinsen.
Artikelnummer | 7464.0085 |
---|---|
EAN code | 7435137793755 |
Breite (mm) | 595 |
Tiefe (mm) | 650 |
Höhe (mm) | 2000 |
Innen Maße BxTxH (mm) | 490X447X1570 |
Spannung (Volt) | 230 |
Kühlmittel | R 600 A |
Temperaturbereich (° C) | 0/+10 |
Roste | 5 |
Flaschen | 217 |
Dosen | 467 |
Inhalt Brutto (Ltr.) | 382 |
Kühlung | Statisch mit Ventilator |
Abschließbar | Ja |
Beleuchtung | Ja |
Max.Umgebung temp. (°C) | 32 |
Bruttogewicht (kg) | 80 |
Nettogewicht (kg) | 73.5 |
Display BxT (mm) | 555x177 |
Breite außen (mm): | 595 |
---|---|
Energieeffizienzklasse: | E |
Enkelfähig Score: | 2.3 |
Zustand: | Neu |
eprel_code(text): | 490484 |
Tiefe außen (mm): | 650 |
Höhe außen (mm): | 2000 |
Farbe: | Schwarz |
Gesamtvolumen (L): | 382 |
Leistung (kW): | 0.36 |
Spannung (Volt): | 230 |
Anzahl Türen: | 1 |
Abschließbar: | Ja |
Anzahl Einlegeböden: | 5 |
Anzahl an Dosen: | 467 |
Anzahl an Flaschen: | 217 |
Art der Füße: | Keine |
---|---|
Art der Türöffnung: | Klappbar |
Art der internen Beleuchtung: | LED |
Breite innen (mm): | 490 |
Energieverbrauch (kW/Tag): | 2.84 |
Geräuschpegel (dB): | 55 |
Höhe innen (mm): | 1570 |
Kälteträger: | R600a |
Kühlung: | Statische Kühlung |
Max. Umgebungstemperatur (°C): | 32 |
Produktgewicht (kg): | 73.5 |
Rotation der Tür: | Rechts |
Temperatur bis (°C): | 10 |
Temperatur von (°C): | 0 |
Tiefe innen (mm): | 447 |
Typ der Kühltür: | Glas |
Zubehör
1 - 3 Werktage
19,04 € inkl. MwSt.
Dieses Produkt hat einen Wert von %score%, d.h. es leistet einen positiven Beitrag für zukünftige Generationen
Mehr...