Bäckerei Tiefkühlschrank Edelstahl - 850 Liter - 14 Roste - 800x910x(h)2080mm
2.394,90 € exkl. MwSt.
2.849,93 € inkl. MwSt.
3 Wochen
2.849,93 € inkl. MwSt.
3 Wochen
1.612,82 € inkl. MwSt.
3 - 5 Werktage
3 Varianten
8,88 € inkl. MwSt.
2.394,90 € exkl. MwSt.
2.849,93 € inkl. MwSt.
Legen Sie Ihr Produkt in den Warenkorb.
Wählen Sie Hokodo als Zahlungsmethode an der Kasse aus.
Bezahlen Sie 14 Tage später. Keine versteckten Gebühren, keine Zinsen.
3 Wochen
2.849,93 € inkl. MwSt.
3 Wochen
1.612,82 € inkl. MwSt.
3 - 5 Werktage
3 Varianten
8,88 € inkl. MwSt.
| Artikelnummer | 7489.5195 |
|---|---|
| Typ | Pro Line |
| Breite (mm) | 800 |
| Tiefe (mm) | 910 |
| Höhe (mm) | 2080 |
| Spannung (Volt) | 230 |
| Frequenz (Hz) | 50/60 |
| Gesamtleistung (kW) | 0,6 |
| Kühlmittel | R 404 A |
| Temperaturbereich (° C) | -10/-20 |
| Schienen | 14 |
| Roste | 14 |
| Abstand Schienen (mm) | 45 |
| Volume Brutto (Ltr.) | 850 |
| Kühlung | Umluft |
| Abtauung | Automatisch |
| Isolationsstärke (mm) | 60 |
| Bruttogewicht kg | 176 |
| Zustand: | Neu |
|---|---|
| Breite außen (mm): | 800 |
| Energieeffizienzklasse (alt): | f |
| Enkelfähig Score: | 2.4 |
| Tiefe außen (mm): | 910 |
| Höhe außen (mm): | 2080 |
| Farbe: | Silber |
| Gesamtvolumen (L): | 850 |
| Leistung (kW): | 0.6 |
| Spannung (Volt): | 230 |
| Anschlusswert (kW): | 0.6 |
| Anzahl Türen: | 2 |
| Abstand zw. Regalen (mm): | 45 |
| Art der Füße: | Füße |
|---|---|
| Art der Türöffnung: | Klappbar |
| Art der internen Beleuchtung: | LED |
| Außenmaterial: | Edelstahl |
| Energielabel: | f |
| Frequenz (Hz): | 50, 60 |
| Isolierungsdicke (mm): | 60 |
| Klimaklasse: | 4 |
| Kälteträger: | r290 |
| Typ der Kühltür: | Blind |
| Temperatur von (°C): | -20 |
| Temperatur bis (°C): | -10 |
Zubehör
Dieses Produkt hat einen Wert von %score%, d.h. es leistet einen positiven Beitrag für zukünftige Generationen
Mehr...