Mobile Kühlvitrine - 2 Glasregale - Schiebetüren Hinten - Erhältlich in 4 Größen
3 Wochen
4 Varianten
1.980,99 € inkl. MwSt.
3 - 5 Werktage
40,23 € inkl. MwSt.
3 - 5 Werktage
29,67 € inkl. MwSt.
1.664,70 € exkl. MwSt.
1.980,99 € inkl. MwSt.
Legen Sie Ihr Produkt in den Warenkorb.
Wählen Sie Hokodo als Zahlungsmethode an der Kasse aus.
Bezahlen Sie 14 Tage später. Keine versteckten Gebühren, keine Zinsen.
3 Wochen
4 Varianten
1.980,99 € inkl. MwSt.
3 - 5 Werktage
40,23 € inkl. MwSt.
3 - 5 Werktage
29,67 € inkl. MwSt.
Spezifikationen:
Gehäuse aus Edelstahl mit Doppelverglasung.
Durch zwei Schiebetüren an der Rückseite zugänglich.
Zwangsluftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor unter dem Kühlhaus.
Mit heller LED-Beleuchtung oben und unter jedem Regal.
Ausgestattet mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse.
Digitaler Temperaturregler und Display.
Temperaturbereich: 2° / 8°C.
Klimaklasse: N
Kältemittel: R290.
Abmessungen:
| HE233337 | 300 Liter | 230V | 915x675x(H)1210mm | |
| HE233450 | 410 Liter | 230V | 1215x675x(H)1210mm | |
| HE233375 | 510 Liter | 230V | 1515x675x(H)1210mm | |
| HE233467 | 610 Liter | 230V | 1815x675x(H)1210mm |
Abmessungen
| Zustand: | Neu |
|---|---|
| Breite außen (mm): | 675 |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Enkelfähig Score: | 2.4 |
| Tiefe außen (mm): | 915 |
| Höhe außen (mm): | 1210 |
| Leistung (kW): | 0.48 |
| Spannung (Volt): | 230 |
| Anzahl pro VE: | 1 |
| Art der Platzierung: | floor |
| Ablasshahn: | Nein |
| Anzahl Einlegeböden: | 2 |
| Art der Füße: | Rollen |
|---|---|
| Art der Türöffnung: | Schiebbar |
| Außenmaterial: | Metal |
| Klimaklasse: | 4 |
| Kälteträger: | r290 |
| Produktgewicht (kg): | 120 |
| Rotation der Tür: | sliding |
| Selbstbedienung: | Nein |
| Volumen nutzbar (L): | 300 |
| Temperatur von (°C): | 2 |
| Temperatur bis (°C): | 6 |
Dieses Produkt hat einen Wert von %score%, d.h. es leistet einen positiven Beitrag für zukünftige Generationen
Mehr...