Tiefkühlschrank - 700 Liter - GN2/1 - 705x895x2090(h)mm
2.529,73 € exkl. MwSt.
3.010,38 € inkl. MwSt.
1 - 3 Werktage
3.010,38 € inkl. MwSt.
1 - 3 Werktage
11,26 € inkl. MwSt.
2.529,73 € exkl. MwSt.
3.010,38 € inkl. MwSt.
Legen Sie Ihr Produkt in den Warenkorb.
Wählen Sie Hokodo als Zahlungsmethode an der Kasse aus.
Bezahlen Sie 14 Tage später. Keine versteckten Gebühren, keine Zinsen.
1 - 3 Werktage
3.010,38 € inkl. MwSt.
1 - 3 Werktage
11,26 € inkl. MwSt.
| Höhenverstellbar von | 2040 mm |
| Höhenverstellbar bis | 2090 mm |
| Gastronorm | 2/1 GN |
| Anzahl der Zwischenablagen | 4 |
| Breite Zwischenablage | 530 mm |
| Tiefe Zwischenablage | 650 mm |
| Zwischenablagen höhenverstellbar | ja |
| Art der Zwischenablagen | Rost, kunststoffbeschichtet |
| Anschlusswert | 0,35 kW |
| Spannung | 220/240 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Füße höhenverstellbar | ja |
| Temperaturbereich von | -18 °C |
| Temperaturbereich bis | -22 °C |
| Temperaturregelung | In 0,1 °C-Stufen |
| Steuerung | Elektronisch |
| Inhalt | 700 Liter |
| Türanschlag wechselbar | ja |
| Kontrollleuchte | - |
| Türanschlag | Rechts |
| Klimaklasse | 4 |
| Kühlung | Umluft |
| Kühlmittel | R290 / 0,125 kg |
| Digital-Anzeige | ja |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Isolierung | Pentane, 85 mm |
| Tür-Art | Tür(en) |
| Automatische Abtaufunktion | ja |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Ein-/Ausschalter | nein |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieverbrauch | 1223 kWh / Jahr |
| Abschließbar | ja |
| Umgebungstemperatur | 10 °C bis 32 °C |
| Thermostat | ja |
| Farbe | Silber |
| Inklusive | - |
| Eigenschaften | LED-Beleuchtung, separat schaltbar Signalton bei zu lange geöffneter Tür Abstand zwischen den Einschüben 75 mm |
| Material Innen | CNS 18/10 |
| Anzahl Türen | 1 |
| GWP | 3 |
| Material | CNS 18/10 |
| Für dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet | ja |
| Wichtiger Hinweis | - |
| Breite | 705 mm |
| Tiefe | 895 mm |
| Höhe | 2090 mm |
| Gewicht | 151,0 kg |
| Zustand: | Neu |
|---|---|
| Breite außen (mm): | 705 |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Enkelfähig Score: | 2.3 |
| Tiefe außen (mm): | 895 |
| Höhe außen (mm): | 2090 |
| Farbe: | Silber |
| Gesamtvolumen (L): | 700 |
| Leistung (kW): | 0.35 |
| Spannung (Volt): | 230 |
| Anschlusswert (kW): | 0.35 |
| Anzahl Türen: | 1 |
| Anzahl GN: | 1x2/1 |
| Abschließbar: | Ja |
| Anzahl Einlegeböden: | 4 |
| Art der Füße: | Füße |
| Art der Türöffnung: | Klappbar |
| Art der internen Beleuchtung: | Ja |
| Außenmaterial: | Edelstahl |
|---|---|
| Breite Grundboden (mm): | 530 |
| Energielabel: | b |
| Energieverbrauch (kW/Jahr) : | 1223 |
| Frequenz (Hz): | 50 |
| Füße höhenverstellbar: | Ja |
| Höhenverstellbar ab (mm): | 2040 |
| Höhenverstellbar bis (mm): | 2090 |
| Klimaklasse: | 4 |
| Kälteträger: | r290 |
| Max. Umgebungstemperatur (°C): | 32 |
| Min. Umgebungstemperatur (°C): | 10 |
| Produktgewicht (kg): | 151 |
| Tiefe Grundboden (mm): | 650 |
| Typ der Kühltür: | Blind |
| Temperatur von (°C): | -22 |
| Temperatur bis (°C): | -18 |
Ergänzende Produkte
1 - 3 Werktage
87,37 € inkl. MwSt.
3 Wochen
633,66 € inkl. MwSt.
Dieses Produkt hat einen Wert von %score%, d.h. es leistet einen positiven Beitrag für zukünftige Generationen
Mehr...