Tiefkühlschrank mit Glastüren - 1400 Liter - Umluft - 1400x810(h)2050mm
4.140,25 € exkl. MwSt.
4.926,90 € inkl. MwSt.
3 - 5 Werktage
4.926,90 € inkl. MwSt.
3 - 5 Werktage
6 Varianten
85,42 € inkl. MwSt.
1 - 3 Werktage
133,66 € inkl. MwSt.
4.140,25 € exkl. MwSt.
4.926,90 € inkl. MwSt.
Legen Sie Ihr Produkt in den Warenkorb.
Wählen Sie Hokodo als Zahlungsmethode an der Kasse aus.
Bezahlen Sie 14 Tage später. Keine versteckten Gebühren, keine Zinsen.
3 - 5 Werktage
4.926,90 € inkl. MwSt.
3 - 5 Werktage
6 Varianten
85,42 € inkl. MwSt.
1 - 3 Werktage
133,66 € inkl. MwSt.
| GN | 2/1 |
|---|---|
| Artikelnummer | 7489.5035 |
| Type | Pro Line |
| Breite (mm) | 1400 |
| Tiefe (mm) | 810 |
| Höhe (mm) | 2050 |
| Spannung (Volt) | 230 |
| Frequenz (Hz) | 50/60 |
| Gesamtleistung (kW) | 0,65 |
| Kühlmittel | R 404 A |
| Temperaturbereich (° C) | -10/-22 |
| Roste | 6 |
| Inhalt Brutto (Ltr.) | 1400 |
| Kühlung | Umluft |
| Abtauung | Automatisch |
| Isolationsstärke (mm) | 60 |
| Bruttogewicht kg | 260 |
| Zustand: | Neu |
|---|---|
| Breite außen (mm): | 1400 |
| Energieeffizienzklasse (alt): | f |
| Enkelfähig Score: | 2.3 |
| Tiefe außen (mm): | 810 |
| Höhe außen (mm): | 2050 |
| Farbe: | Silber |
| Gesamtvolumen (L): | 1400 |
| Leistung (kW): | 0.65 |
| Spannung (Volt): | 230 |
| Anschlusswert (kW): | 0.65 |
| Anzahl Türen: | 2 |
| Anzahl GN: | 1x2/1 |
| Abschließbar: | Ja |
| Abstand zw. Regalen (mm): | 45 |
|---|---|
| Art der Füße: | Füße |
| Art der Türöffnung: | Klappbar |
| Art der internen Beleuchtung: | LED |
| Außenmaterial: | Edelstahl |
| Energielabel: | f |
| Frequenz (Hz): | 50, 60 |
| Geräuschpegel (dB): | 45 |
| Isolierungsdicke (mm): | 60 |
| Kälteträger: | r290 |
| Max. Umgebungstemperatur (°C): | 43 |
| Typ der Kühltür: | Glas |
| Temperatur von (°C): | -22 |
| Temperatur bis (°C): | -10 |
Zubehör
1 - 3 Werktage
65,94 € inkl. MwSt.
Dieses Produkt hat einen Wert von %score%, d.h. es leistet einen positiven Beitrag für zukünftige Generationen
Mehr...